Guía de Salud
Entiende exactamente qué significan los números que te da la calculadora: calorías, IMC, proteínas, carbos, grasas y valores de laboratorio. Todo explicado de forma sencilla.
🔥 ¿Qué son las calorías?
Las calorías son simplemente la energía que tiene la comida. Tu cuerpo las usa para todo: respirar, caminar, pensar, hasta dormir.
Imagina que tu cuerpo es un carro 🚗. Las calorías son la gasolina. Si le pones más gasolina de la que gasta, el tanque se llena y el exceso se guarda como grasa. Si le pones menos de la que necesita, el cuerpo empieza a quemar la grasa guardada para obtener energía — y así bajas de peso.
📏 ¿Qué es el IMC?
El IMC (Índice de Masa Corporal) es una forma sencilla de saber si tu peso está en proporción con tu estatura. Se calcula dividiendo tu peso entre tu estatura al cuadrado.
No es perfecto — no distingue entre músculo y grasa — pero es una herramienta útil y rápida para tener una referencia general de tu estado de peso.
| Valor IMC | Categoría | ¿Qué significa? |
|---|---|---|
| Menos de 18.5 | Bajo peso | Tu peso está por debajo de lo recomendado para tu estatura. Puede afectar tus huesos y defensas. |
| 18.5 — 24.9 | Peso normal | Tu peso está en el rango saludable. ¡Bien! |
| 25.0 — 29.9 | Sobrepeso | Tu peso está un poco por encima del rango ideal. Buena señal para empezar a cuidarte. |
| 30.0 — 34.9 | Obesidad grado I | Mayor riesgo de presión alta, diabetes y problemas cardíacos. Cambios en alimentación y actividad física son importantes. |
| 35.0 o más | Obesidad grado II-III | Riesgo alto de enfermedades. Se recomienda orientación médica además de cambios en el estilo de vida. |
🥗 Proteínas, carbohidratos y grasas
Toda la comida está hecha de tres ingredientes principales llamados macronutrientes. Cada uno cumple un papel distinto en tu cuerpo.
🧬 Valores de laboratorio
Si tienes exámenes de sangre recientes, SanaSazón los usa para personalizar aún más tu receta. Aquí te explicamos qué mide cada uno.
| Valor (mg/dL) | Interpretación |
|---|---|
| Menos de 100 | Normal |
| 100 — 125 | Prediabetes |
| 126 o más | Diabetes (confirmar con médico) |
| Valor (mg/dL) | Interpretación |
|---|---|
| Menos de 100 | Óptimo |
| 100 — 129 | Casi óptimo |
| 130 — 159 | Límite alto |
| 160 o más | Alto — consultar médico |
| Valor (mg/dL) | Interpretación |
|---|---|
| Menos de 40 | Bajo — riesgo cardiovascular |
| 40 — 59 | Aceptable |
| 60 o más | Protector — excelente |
| Valor (mg/dL) | Interpretación |
|---|---|
| Menos de 150 | Normal |
| 150 — 199 | Límite alto |
| 200 — 499 | Alto |
| 500 o más | Muy alto — consultar médico |
| Referencia | Valor normal (g/dL) |
|---|---|
| Mujeres adultas | 12.0 — 15.5 |
| Hombres adultos | 13.5 — 17.5 |
| Por debajo del rango | Posible anemia — consultar médico |
🤖 ¿Cómo usar SanaSazón para bajar de peso?
Tres pasos simples para aprovechar al máximo la plataforma.